Tofinou 8M
Construit par le chantier Latitude 46 (Charente-Maritime), le bateau Tofinou 8M de 8m a été lancé en 2007.
| Tofinou 8M | |
Chantier | Latitude 46 | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Joubert - Bernard Nivelt | |
Longueur de la coque | 8 m | |
Longueur à la flottaison | 6.95 m | |
Largeur | 2.5 m | |
Tirant d'eau | 0.88 / 1.90 m | |
Poids | 1 800 kg | |
Lest | 700 kg | |
Voilure | 35 m2 | |
Grand voile | 22 m2 | |
Génois | 13 m2 | |
Spi | 65 m2 | |
Catégorie | C | |
Moteur | 9 | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 | |
Capacité d'eau | 50 L | |
Capacité carburant | 25 L | |
Prix | 110 000 € | |
Lancement | 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 19 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 20 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,39 | |
Ratio ZV | 22 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Tofinou 7M | 1987-92 | 7.00 | 2.25 | 1 300 | 30 | C | | 23 | 13 | 0,29 | 16 |
Tofinou 8M | 2007 | 8.00 | 2.50 | 1 800 | 35 | C | 110 000 € | 19 | 20 | 0,39 | 22 |
Tofinou 9.50 | 2004 | 9.50 | 2.45 | 2 300 | 47.5 | B | 154 000 € | 21 | 17 | 0,35 | 28 |
Tofinou 12 | 2009 | 11.99 | 3.20 | 4 800 | 82 | A | 335 000 € | 17 | 17 | 0,29 | 44 |
3 commentaires
Tofinou 8 M de
Y Gindre - 07-12-17 15:22
Je suis vendeur d' un Tofinou 8 metres a la trinité sur mer (56)
0 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Re: de
Le gall - 07-04-19 18:46
Bonsoir
Votre tofinou est il toujours en vente?
Cordialement
0 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Tofinou8 de
Desfosses - 29-10-17 11:18
Bonjour
Plaisancier dans la baie de Quiberon, je souhaiterai connaître le délais de livraison d'un Tofinou 8
Dans cette attente
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non