Gib'Sea 282
Construit par le chantier Gibert Marine, le bateau Gib'Sea 282 de 8 m a été fabriqué de 1988 à 1994 en 190 exemplaires.
| Gib'Sea 282 | |
Chantier | Gibert Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Joubert | |
Longueur de la coque | 8 m | |
Longueur à la flottaison | 7.24 m | |
Largeur | 3.15 m | |
Tirant d'eau | 1.35 ou 0.63 / 1.63 m | |
Poids | 2 800 kg | |
Lest | 800 kg | |
Voilure | 43 m2 | |
Grand voile | 26.3 m2 | |
Génois | 17.5 m2 | |
Spi | 46.7 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Jauge | 7.9 Tx | |
Moteur | IB | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 5 | |
Hauteur sous barrot | 1.84 m | |
Capacité d'eau | 120 L | |
Capacité carburant | 60 L | |
Prix occas | 20 000 - 42 000 € | |
Nombre | 190 | |
Fabrication | 1988 - 1994 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 19 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,29 | |
Ratio ZV | 23 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Gib'Sea 234 | 1993-98 | 6.53 | 2.49 | 1 100 | 25.8 | 3 | 23 | 12 | 0,27 | 13 |
Gib'Sea 68 | 1982-86 | 6.80 | 2.50 | 1 300 | 28.2 | 3 | 22 | 14 | 0,31 | 16 |
Gib'Sea 242 | 1988-93 | 7.05 | 2.48 | 1 550 | 32 | 3 | 21 | 23 | 0,48 | 22 |
Gib'Sea 24 | 1976-81 | 7.15 | 2.50 | 1 430 | 28.65 | 3 | 20 | 21 | 0,41 | 18 |
Téquila | 1971-79 | 7.20 | 2.45 | 1 150 | 29.1 | 3 | 25 | 15 | 0,39 | 18 |
Gib'Sea 76 | 1984-89 | 7.50 | 2.84 | 2 000 | 36 | 3 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
Gib'Sea 77 | 1979-84 | 7.68 | 2.80 | 1 800 | 34.85 | 3 | 19 | 21 | 0,41 | 22 |
Gib'Sea 262 | 1990-95 | 7.70 | 2.95 | 2 480 | 40 | 3 | 16 | 19 | 0,3 | 22 |
Gib'Sea 264 | 1995-96 | 7.75 | 2.95 | 2 500 | 37 | 2 | 15 | 22 | 0,32 | 21 |
Gib'Sea Plus 80 | 1978-83 | 7.80 | 2.50 | 1 300 | 30.5 | 3 | 23 | 15 | 0,35 | 18 |
Gib'Sea 26 | 1976-80 | 7.85 | 2.80 | 2 000 | 36.2 | 2 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
Gib'Sea 282 | 1988-94 | 8.00 | 3.15 | 2 800 | 43 | 2 | 15 | 19 | 0,29 | 23 |
Gib'Sea 84 | 1983-88 | 8.40 | 3.05 | 2 600 | 42.75 | 2 | 16 | 21 | 0,35 | 25 |
Gib'Sea 28 | 1977-83 | 8.50 | 3.00 | 3 475 | 44 | 2 | 13 | 27 | 0,35 | 26 |
Gib'Sea 302 | 1992-96 | 8.95 | 3.34 | 3 200 | 54 | 2 | 17 | 20 | 0,34 | 32 |
Gib'Sea 92 | 1985-88 | 9.10 | 3.20 | 3 400 | 53.7 | 2 | 16 | 21 | 0,34 | 31 |
Gib'Sea 312 | 1988-95 | 9.10 | 3.30 | 3 500 | 48 | 2 | 14 | 27 | 0,37 | 29 |
8 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
Gibsea 282 de
Arnaud - 25-07-21 16:41
5 sur 5 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non