Gib'Sea 234
Construit par le chantier Gibert Marine (France), le bateau Gib'Sea 234 de 6m53 a été fabriqué de 1993 à 1998 en 73 exemplaires.
| Gib'Sea 234 | |
Chantier | Gibert Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Joubert - Bernard Nivelt | |
Longueur de la coque | 6.53 m | |
Longueur à la flottaison | 5.95 m | |
Largeur | 2.49 m | |
Tirant d'eau | 0.70 / 1.75 m | |
Poids | 1 100 kg | |
Lest | 300 kg | |
Tirant d'air | 9 m | |
Voilure | 25.8 m2 | |
Grand voile | 15.8 m2 | |
Génois | 10 m2 | |
Spi | 33.5 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Groupe HN | 12 | |
Jauge | 4.3 Tx | |
Moteur | HB ou IB | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 3 - 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.76 m | |
Capacité carburant | 25 L | |
Prix occas | 12 000 - 16 000 € | |
Nombre | 73 | |
Fabrication | 1993 - 1998 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 23 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 12 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,27 | |
Ratio ZV | 13 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sérénita 55 | 1984-97 | 5.50 | 2.45 | 600 | 14.8 | 4 | 25 | 7 | 0,17 | 6 |
Gib Sea Pico Plus | 1980-83 | 5.90 | 2.30 | 500 | 19.1 | 4 | 38 | 8 | 0,3 | 10 |
Gib'sea 20 | 1975-80 | 6.05 | 2.25 | 1 050 | 22 | 4 | 21 | 16 | 0,34 | 13 |
Sérénita 65 | 1985-88 | 6.48 | 2.48 | 1 530 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0,29 | 15 |
Gib'Sea 234 | 1993-98 | 6.53 | 2.49 | 1 100 | 25.8 | 3 | 23 | 12 | 0,27 | 13 |
Gib'Sea 68 | 1982-86 | 6.80 | 2.50 | 1 300 | 28.2 | 3 | 22 | 14 | 0,31 | 16 |
Gib'Sea 242 | 1988-93 | 7.05 | 2.48 | 1 550 | 32 | 3 | 21 | 23 | 0,48 | 22 |
Gib'Sea 24 | 1976-81 | 7.15 | 2.50 | 1 430 | 28.65 | 3 | 20 | 21 | 0,41 | 18 |
Téquila | 1971-79 | 7.20 | 2.45 | 1 150 | 29.1 | 3 | 25 | 15 | 0,39 | 18 |
Gib'Sea 76 | 1984-89 | 7.50 | 2.84 | 2 000 | 36 | 3 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
Gib'Sea 77 | 1979-84 | 7.68 | 2.80 | 1 800 | 34.85 | 3 | 19 | 21 | 0,41 | 22 |
Gib'Sea 262 | 1990-95 | 7.70 | 2.95 | 2 480 | 40 | 3 | 16 | 19 | 0,3 | 22 |
Gib'Sea 264 | 1995-96 | 7.75 | 2.95 | 2 500 | 37 | 2 | 15 | 22 | 0,32 | 21 |
Gib'Sea Plus 80 | 1978-83 | 7.80 | 2.50 | 1 300 | 30.5 | 3 | 23 | 15 | 0,35 | 18 |
Gib'Sea 26 | 1976-80 | 7.85 | 2.80 | 2 000 | 36.2 | 2 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
Gib'Sea 282 | 1988-94 | 8.00 | 3.15 | 2 800 | 43 | 2 | 15 | 19 | 0,29 | 23 |
3 personnes ont aimé cette page.