First Class 7
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First Class 7 de 6m59 a été fabriqué de 1984 à 1987 en 120 exemplaires
First Class 7 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 6.6 m | |
Longueur à la flottaison | 6.1 m | |
Largeur | 2.45 m | |
Tirant d'eau | 0.65 / 1.50 m | |
Poids | 850 kg | |
Lest | 300 kg | |
Voilure | 24.7 m2 | |
Grand voile | 13.5 m2 | |
Génois | 11.2 m2 | |
Catégorie | 4 | |
Groupe HN | 15 | |
Moteur | HB 4 à 6 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.3 m | |
Prix occas | 6 000 € | |
Nombre | 120 | |
Fabrication | 1984 - 1987 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 29 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 12 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.35 | |
Ratio ZV | 15 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 18 | 1979-83 | 5.50 | 2.35 | 615 | 18.2 | 4 | 30 | 10 | 0.29 | 10 |
Forban MK2 | 1969-80 | 6.00 | 2.00 | 1 000 | 23 | 4 | 23 | 17 | 0.38 | 14 |
First 211 | 1999-03 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 B | 23 | 14 | 0.32 | 14 |
First 210 | 1992-98 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 14 | 0.32 | 14 |
First 20 | 2012-19 | 6.25 | 2.48 | 1 250 | 26.19 | C6 | 21 | 11 | 0.24 | 13 |
First 21.7 | 2003-08 | 6.25 | 2.48 | 1 245 | 25.2 | B | 20 | 14 | 0.28 | 13 |
California 660 | 1983-86 | 6.30 | 2.38 | 1 300 | 20.05 | 4 | 15 | 20 | 0.31 | 11 |
First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | 29 | 12 | 0.35 | 15 |
First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 17 | 0.39 | 16 |
Evasion 22 | 1980-84 | 6.70 | 2.60 | 1 800 | 27.55 | 3 | 15 | 23 | 0.35 | 16 |
Baroudeur | 1970-80 | 6.80 | 2.49 | 2 300 | 24.8 | 3 | 11 | 30 | 0.33 | 14 |
First 235 | 1986-91 | 7.10 | 2.50 | 1 200 | 27 | 3 | 23 | 16 | 0.35 | 16 |
Evasion 25 | 1977-82 | 7.30 | 2.66 | 2 200 | 27.1 | 3 | 12 | 30 | 0.36 | 16 |
First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 16 | 0.28 | 19 |
First 260 Spirit | 1995-03 | 7.49 | 2.76 | 2 300 | 36.2 | B | 16 | 17 | 0.26 | 18 |
First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | 21 | 16 | 0.34 | 19 |
First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | C8/D8 | |||||
First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 17 | 0.29 | 20 |
First 25 | 1979-84 | 7.55 | 2.80 | 1 800 | 38 | 3 | 21 | 18 | 0.39 | 24 |
First 26 | 1984-89 | 7.75 | 2.80 | 1 850 | 38.2 | 3 | 21 | 17 | 0.36 | 23 |
3 commentaires
excellent bateau!!! de pensec (2 avis) - 14-02-14 16:50
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
il a le gabarit routier (6,60 X 2,49 pour 900KG)donc possibilité de le trimballer,par contre,il faut être à 2 pour le mater.
possibilité de camper(j'ai fait des escapades jusqu'à 8 jours) ,il est prévu pour 4 couchages (parfait pour 2,à 3,ça commence à être limite!!).
en nav,il peut se gérer aisement tout seul ,il est rapide (record perso à 16 noeuds sous spi),très sain à la barre,il mouille beaucoup de part son faible franc-bord et est vite surtoilé (prise de ris dès force 5),avec sa quille "sabre",possibilité de "beachage" sans soucis,construction robuste.
bref,que de bon souvenir avec ce canot!!!
14 sur 14 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non