Tonic 23
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Tonic 23 de 6m90 a été fabriqué de 1985 à 1991 en 900 exemplaires.
Une couchette double à l´arrière, une autre à l´avant, un carré en U, une vraie cuisine, une table à carte et un cabinet de toilette indépendant en font un bateau idéal pour la croisière en famille.
Les Glénans l´ont choisi pour équiper leurs flottes.
Tonic 23 | ||
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Harlé | |
Longueur de la coque | 6.9 m | |
Longueur à la flottaison | 6.3 m | |
Largeur | 2.5 m | |
Tirant d'eau | 1.10 ou 0.72 / 1.38 m | |
Poids | 1 410 kg | |
Lest | 472 kg | |
Tirant d'air | 9.2 m | |
Voilure | 27.6 m2 | |
Grand voile | 15.3 m2 | |
Génois | 13 m2 | |
Spi | 33.8 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Groupe HN | 7 - 9 | |
Jauge | 4.4 Tx | |
Moteur | HB en puits | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.77 m | |
Capacité d'eau | 40 L | |
Toilettes | 1 | |
Prix occas | 13 000 - 17 000 € | |
Nombre | 900 | |
Fabrication | 1985 - 1991 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 20 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.33 | |
Ratio ZV | 16 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahia | 1983-87 | 6.20 | 2.42 | 840 | 19.5 | 4 | 23 | 14 | 0.33 | 11 |
Espace 620 | 1983-86 | 6.20 | 2.50 | 1 200 | 24.55 | 4 | 20 | 18 | 0.38 | 15 |
Sun 2000 | 1999-17 | 6.20 | 2.55 | 1 250 | 23.1 | C | 18 | 16 | 0.29 | 12 |
Sun Way 21 | 1989-94 | 6.30 | 2.49 | 900 | 23 | 3 | 26 | 10 | 0.26 | 12 |
Mascaret | 1978-82 | 6.45 | 2.47 | 700 | 18.75 | 27 | 6 | 0.17 | 8 | |
Love love | 1970-79 | 6.60 | 2.45 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 18 | 0.41 | 16 |
Brio | 1979-84 | 6.60 | 2.50 | 1 250 | 24 | 3 | 19 | 22 | 0.42 | 16 |
Tonic 23 | 1985-91 | 6.90 | 2.50 | 1 410 | 27.6 | 3 | 20 | 17 | 0.33 | 16 |
Fun | 1982-94 | 7.10 | 2.45 | 750 | 31 | 4 | 41 | 11 | 0.45 | 21 |
Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.20 | 2.49 | 1 650 | 27 | 3 C | 16 | 21 | 0.35 | 16 |
Eolia 25 | 1984-88 | 7.20 | 2.80 | 1 700 | 30 | 3 | 18 | 23 | 0.41 | 19 |
Jeanneau One Design 24 | 7.30 | 2.47 | 1 100 | 0.27 | ||||||
Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0.3 | 16 |
Jod 24 | 1993-97 | 7.32 | 2.47 | 1 170 | 29.4 | 4 | 25 | 11 | 0.28 | 16 |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0.35 | 18 |
Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 2 630 | 35 | B | 13 | 26 | 0.34 | 20 |
Sun 2500 | 2004-08 | 7.50 | 2.90 | 2 077 | 30.1 | C | 14 | 22 | 0.32 | 17 |
Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 1 600 | 31.1 | 3 | 19 | 15 | 0.29 | 17 |
Sangria | 1969-81 | 7.60 | 2.70 | 1 700 | 31.5 | 2 | 19 | 24 | 0.45 | 21 |
Fantasia | 1982-91 | 7.70 | 2.88 | 2 400 | 35.2 | 2 | 15 | 21 | 0.31 | 20 |
Commentaire
Je recherche de Maurice Lacoste (3 avis) - 29-06-12 11:08
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Suis a la recherche d'un bateau de cette taille avec coque encore en tres bon etat (jamais accidenté) ;en version deriveur lesté avec jeu de voiles encore en bon etat et chariot de mise a l'eau (si disponible).Pour utilisation a l'ile maurice, ocean indien !
Je souhaiterais toutefois savoir si le puit du moteur n'affecte pas trop les performances du bateau ?
5 sur 9 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non