Jod 24
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Jod 24 de 7m32 a été fabriqué de 1993 à 1997 en 150 exemplaires.
| Jod 24 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Daniel Andrieu | |
Longueur de la coque | 7.32 m | |
Longueur à la flottaison | 6.5 m | |
Largeur | 2.47 m | |
Tirant d'eau | 0.45 / 1.35 m | |
Poids | 1 170 kg | |
Lest | 330 kg | |
Tirant d'air | 8.6 m | |
Voilure | 29.4 m2 | |
Grand voile | 16.6 m2 | |
Génois | 12.8 m2 | |
Spi | 34.3 m2 | |
Catégorie | 4 | |
Insubmersible | Insubmersible | |
Jauge | 4 Tx | |
Moteur | 4 à 6 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.45 m | |
Capacité d'eau | 50 L | |
Prix occas | 13 000 € | |
Nombre | 150 | |
Fabrication | 1993 - 1997 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 25 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 11 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,28 | |
Ratio ZV | 16 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Mascaret | 1978-82 | 6.45 | 2.47 | 700 | 18.75 | | 27 | 6 | 0,17 | 8 |
Love love | 1970-79 | 6.60 | 2.45 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 18 | 0,41 | 16 |
Brio | 1979-84 | 6.60 | 2.50 | 1 250 | 24 | 3 | 19 | 22 | 0,42 | 16 |
Tonic 23 | 1985-91 | 6.90 | 2.50 | 1 410 | 27.6 | 3 | 20 | 17 | 0,33 | 16 |
Fun | 1982-94 | 7.10 | 2.45 | 750 | 31 | 4 | 41 | 11 | 0,45 | 21 |
Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.20 | 2.49 | 1 650 | 27 | 3 C | 16 | 21 | 0,35 | 16 |
Eolia 25 | 1984-88 | 7.20 | 2.80 | 1 700 | 30 | 3 | 18 | 23 | 0,41 | 19 |
Jeanneau One Design 24 | | 7.30 | 2.47 | 1 100 | | | | | 0,27 | |
Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0,3 | 16 |
Jod 24 | 1993-97 | 7.32 | 2.47 | 1 170 | 29.4 | 4 | 25 | 11 | 0,28 | 16 |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0,35 | 18 |
Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 2 630 | 35 | B | 13 | 26 | 0,34 | 20 |
Sun 2500 | 2004-08 | 7.50 | 2.90 | 2 077 | 30.1 | C | 14 | 22 | 0,32 | 17 |
Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 1 600 | 31.1 | 3 | 19 | 15 | 0,29 | 17 |
Sangria | 1969-81 | 7.60 | 2.70 | 1 700 | 31.5 | 2 | 19 | 24 | 0,45 | 21 |
Fantasia | 1982-91 | 7.70 | 2.88 | 2 400 | 35.2 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 20 |
Espace 800 | 1981-86 | 8.00 | 3.00 | 3 500 | 39.5 | 2 | 11 | 32 | 0,36 | 24 |
Poker | 1972-78 | 8.25 | 2.85 | 2 200 | 39 | 2 | 18 | 23 | 0,41 | 25 |
Sun Dream 28 | 1987-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
Sun Way 28 | 1989-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
7 personnes ont aimé cette page.