Dehler 25

Construit par le chantier Dehler (Allemagne), le bateau Dehler 25 de 7m59 a été fabriqué de 1996 à 2005.
| | Dehler 25 | |
| Chantier | Dehler | |
| Pays | Allemagne | |
| Architecte | Ricus Van De Stadt | |
| Longueur de la coque | 7.6 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.7 m | |
| Largeur | 2.5 m | |
| Tirant d'eau | 0.95 ou 1.50 m | |
| Poids | 1 600 kg | |
| Lest | 700 kg | |
| Voilure | 33 m2 | |
| Grand-voile | 22 m2 | |
| Foc | 11 m2 | |
| Spi | 45 m2 | |
| Catégorie | 3 | |
| Jauge | 4.1 Tx | |
| Moteur | HB 9.9 Cv en puits | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 2 - 4 | |
| Fabrication | 1996 - 2005 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 21 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 21 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.44 | |
| Ratio ZV | 22 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Dehler 25 | 1996-05 | 7.60 | 2.50 | 1 600 | 33 | 3 | | 21 | 21 | 0.44 | 22 |
| Dehler 28 | 1987-97 | 8.50 | 2.80 | 2 600 | 40 | 2 | | 15 | 28 | 0.42 | 26 |
| Dehler 29 | 1997 | 8.75 | 2.99 | 3 400 | 40 | B | 89 880 € | 12 | 26 | 0.31 | 22 |
2 personnes ont aimé cette page.