Sun Way 25
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Way 25 de 7m55 a été fabriqué de 1990 à 1994 en 300 exemplaires.
| Sun Way 25 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Harlé - Mortain | |
Longueur hors-tout | 7.7 m | |
Longueur de la coque | 7.55 m | |
Longueur à la flottaison | 6.6 m | |
Largeur | 2.76 m | |
Tirant d'eau | 0.90 ou 1.20 ou 0.75 / 1.55 m | |
Poids | 1 600 kg | |
Lest | 470 kg | |
Voilure | 31.1 m2 | |
Grand voile | 15.9 m2 | |
Génois | 15.2 m2 | |
Spi | 38 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Insubmersible | Insubmersible | |
Groupe HN | 8 - 10 | |
Jauge | 5.1 Tx | |
Moteur | HB ou IB | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.75 m | |
Capacité d'eau | 50 L | |
Capacité carburant | 30 L | |
Prix occas | 22 000 € | |
Nombre | 300 | |
Fabrication | 1990 - 1994 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 19 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 15 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,29 | |
Ratio ZV | 17 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Tonic 23 | 1985-91 | 6.90 | 2.50 | 1 410 | 27.6 | 3 | 20 | 17 | 0,33 | 16 |
Fun | 1982-94 | 7.10 | 2.45 | 750 | 31 | 4 | 41 | 11 | 0,45 | 21 |
Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.20 | 2.49 | 1 650 | 27 | 3 C | 16 | 21 | 0,35 | 16 |
Eolia 25 | 1984-88 | 7.20 | 2.80 | 1 700 | 30 | 3 | 18 | 23 | 0,41 | 19 |
Jeanneau One Design 24 | | 7.30 | 2.47 | 1 100 | | | | | 0,27 | |
Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0,3 | 16 |
Jod 24 | 1993-97 | 7.32 | 2.47 | 1 170 | 29.4 | 4 | 25 | 11 | 0,28 | 16 |
Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 2 630 | 35 | B | 13 | 26 | 0,34 | 20 |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0,35 | 18 |
Sun 2500 | 2004-08 | 7.50 | 2.90 | 2 077 | 30.1 | C | 14 | 22 | 0,32 | 17 |
Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 1 600 | 31.1 | 3 | 19 | 15 | 0,29 | 17 |
Sangria | 1969-81 | 7.60 | 2.70 | 1 700 | 31.5 | 2 | 19 | 24 | 0,45 | 21 |
Fantasia | 1982-91 | 7.70 | 2.88 | 2 400 | 35.2 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 20 |
Espace 800 | 1981-86 | 8.00 | 3.00 | 3 500 | 39.5 | 2 | 11 | 32 | 0,36 | 24 |
Poker | 1972-78 | 8.25 | 2.85 | 2 200 | 39 | 2 | 18 | 23 | 0,41 | 25 |
Sun Way 28 | 1989-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
Sun Dream 28 | 1987-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
Sun Odyssey 29.2 | 1997-08 | 8.50 | 2.98 | 2 850 | 40 | B | 14 | 25 | 0,35 | 24 |
Sun Odyssey 28.1 | 1994-96 | 8.50 | 3.00 | 2 600 | 38 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 21 |
Sun Way 29 | 1991-94 | 8.50 | 3.00 | 2 900 | 38 | 2 | 13 | 24 | 0,31 | 21 |
8 personnes ont aimé cette page.