Daïmio
Construit par le chantier CNSO (France), le bateau Daïmio de 7m a été fabriqué de 1973 à 1983 en 800 exemplaires.
Daïmio | ||
Chantier | CNSO | |
Pays | France | |
Architecte | François Sergent | |
Longueur de la coque | 7 m | |
Longueur à la flottaison | 6.2 m | |
Largeur | 2.4 m | |
Tirant d'eau | 1.10 m | |
Poids | 1 400 kg | |
Lest | 630 kg | |
Voilure | 31 m2 | |
Grand voile | 11.5 m2 | |
Génois | 20 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Groupe HN | 7 | |
Jauge | 3.8 Tx | |
Moteur | HB | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.6 m | |
Capacité d'eau | 50 L | |
Capacité carburant | 25 L | |
Prix occas | 6 000 - 7 000 € | |
Nombre | 800 | |
Fabrication | 1973 - 1983 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 22 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 20 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,45 | |
Ratio ZV | 21 | |
Association | Daïmo | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jidzo | 1978-83 | 6.00 | 2.20 | 1 050 | 16.65 | 4 | 16 | 23 | 0,36 | 10 |
Super Dorade | 1964-72 | 6.50 | 2.00 | 750 | 19.3 | 4 | 26 | 10 | 0,27 | 10 |
Daïmio | 1973-83 | 7.00 | 2.40 | 1 400 | 31 | 3 | 22 | 20 | 0,45 | 21 |
Samouraï MK2 | 1968-80 | 7.40 | 2.40 | 1 600 | 28 | 3 | 18 | 25 | 0,44 | 19 |
Lotus | 1974-80 | 7.50 | 2.40 | 1 600 | 27 | 17 | 22 | 0,38 | 17 | |
Super Daïmio | 1975-84 | 8.40 | 2.80 | 2 900 | 42.65 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 24 |
Karaté | 1969-83 | 9.95 | 2.95 | 4 500 | 48.7 | 2 | 11 | 38 | 0,41 | 31 |
4 commentaires
le damio d'andre de vanlerberghe andre - 24-09-12 06:41
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
je me suis regale avec ce bateau en mediterrannee , j'ai eu la chance de l'acheter avec un 6cv in-board
apres quelques travaux de cloisonnement , plus d'intimitee dans la pointe avant
16 sur 18 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non