First 25
Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 25 de 7.55 m a été fabriqué de 1979 à 1984 en 1115 exemplaires.
First 25 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 7.55 m | |
Longueur à la flottaison | 6.5 m | |
Largeur | 2.8 m | |
Tirant d'eau | 1.30 ou 0.80 / 1.70 m | |
Poids | 1 800 kg | |
Lest | 700 kg | |
Voilure | 38 m2 | |
Grand voile | 12.3 m2 | |
Génois | 23.7 m2 | |
Spi | 50 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Groupe HN | 11 | |
Jauge | 5.43 Tx | |
Moteur | HB en puits | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 5 | |
Hauteur sous barrot | 1.76 m | |
Capacité d'eau | 70 L | |
Capacité carburant | 30 L | |
Prix occas | 7 000 - 15 000 € | |
Nombre | 1115 | |
Fabrication | 1979 - 1984 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 21 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 18 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.39 | |
Ratio ZV | 24 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | 29 | 12 | 0.35 | 15 | |
First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 17 | 0.39 | 16 | |
First 235 | 1986-91 | 7.10 | 2.50 | 1 200 | 27 | 3 | 23 | 16 | 0.35 | 16 | |
Evasion 25 | 1977-82 | 7.30 | 2.66 | 2 200 | 27.1 | 3 | 12 | 30 | 0.36 | 16 | |
First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 16 | 0.28 | 19 | |
First 260 Spirit | 1995-03 | 7.49 | 2.76 | 2 300 | 36.2 | B | 16 | 17 | 0.26 | 18 | |
First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | 21 | 16 | 0.34 | 19 | |
Bénéteau 25 | 1996-16 | 7.50 | 2.60 | 1 250 | 32.5 | C | 26 | 16 | 0.41 | 21 | |
First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | C8/D8 | ||||||
First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 17 | 0.29 | 20 | |
First 25 | 1979-84 | 7.55 | 2.80 | 1 800 | 38 | 3 | 21 | 18 | 0.39 | 24 | |
First 26 | 1984-89 | 7.75 | 2.80 | 1 850 | 38.2 | 3 | 21 | 17 | 0.36 | 23 | |
First Class 8 | 1982-97 | 7.85 | 2.49 | 1 400 | 38 | 3 | 27 | 13 | 0.36 | 23 | |
First 265 | 1991-94 | 7.93 | 2.86 | 2 000 | 38.5 | 3 | 19 | 17 | 0.33 | 22 | |
First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | 16 | 22 | 0.36 | 24 | |
Evasion 28 | 1975-80 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | 10 | 32 | 0.33 | 25 | |
Escapade | 1976-79 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | 10 | 32 | 0.33 | 25 | |
First 27.7 | 2002-16 | 8.30 | 3.00 | 2 795 | 48.8 | B | 17 | 18 | 0.31 | 27 | |
First 285 | 1986-92 | 8.42 | 2.99 | 2 800 | 41.5 | 2 | 15 | 19 | 0.29 | 22 | |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0.24 | 23 |
3 commentaires
FIRST 25 Quillard de AGicq - 01-07-14 16:29
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Excellent voilier présentant le minimum vital en tous points. Performant, facile et technique si on veut jouer , très sain même pas temps fort, peu gitard (quillard moins gitard que le quille relevable), et doté d un cockpit assez grand pour y manger à plusieurs. toilettes bien isolées et exploitables.
21 sur 22 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
comparaison des performances de fabre - 30-08-12 16:14
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
qui pourrait me donner des informations comparatives sur la marche à la voile des versions quille fixe ou relevable du first 25 , comaraison de poids et de relance au pres apres virement de bord et de vitesse et ce pour petites regates amicales du dimanche
12 sur 16 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non