First 265
Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 265 de 7.93 m a été fabriqué de 1991 à 1994 en 520 exemplaires.
First 265 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 7.93 m | |
Longueur à la flottaison | 7.58 m | |
Largeur | 2.86 m | |
Tirant d'eau | 1.15 ou 1.50 ou 0.84 / 1.85 m | |
Poids | 2 000 kg | |
Lest | 650 kg | |
Voilure | 38.5 m2 | |
Grand voile | 21 m2 | |
Génois | 17.5 m2 | |
Spi | 50 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Groupe HN | 12 - 14 | |
Moteur | IB 9 ou 18 cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 65 L | |
Prix occas | 25 000 € | |
Nombre | 520 | |
Fabrication | 1991 - 1994 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 19 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.33 | |
Ratio ZV | 22 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 235 | 1986-91 | 7.10 | 2.50 | 1 200 | 27 | 3 | 23 | 16 | 0.35 | 16 | |
First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 16 | 0.28 | 19 | |
First 260 Spirit | 1995-03 | 7.49 | 2.76 | 2 300 | 36.2 | B | 16 | 17 | 0.26 | 18 | |
First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | 21 | 16 | 0.34 | 19 | |
Bénéteau 25 | 1996-16 | 7.50 | 2.60 | 1 250 | 32.5 | C | 26 | 16 | 0.41 | 21 | |
First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | C8/D8 | ||||||
First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 17 | 0.29 | 20 | |
First 25 | 1979-84 | 7.55 | 2.80 | 1 800 | 38 | 3 | 21 | 18 | 0.39 | 24 | |
First 26 | 1984-89 | 7.75 | 2.80 | 1 850 | 38.2 | 3 | 21 | 17 | 0.36 | 23 | |
First Class 8 | 1982-97 | 7.85 | 2.49 | 1 400 | 38 | 3 | 27 | 13 | 0.36 | 23 | |
First 265 | 1991-94 | 7.93 | 2.86 | 2 000 | 38.5 | 3 | 19 | 17 | 0.33 | 22 | |
First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | 16 | 22 | 0.36 | 24 | |
Evasion 28 | 1975-80 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | 10 | 32 | 0.33 | 25 | |
Escapade | 1976-79 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | 10 | 32 | 0.33 | 25 | |
First 27.7 | 2002-16 | 8.30 | 3.00 | 2 795 | 48.8 | B | 17 | 18 | 0.31 | 27 | |
First 285 | 1986-92 | 8.42 | 2.99 | 2 800 | 41.5 | 2 | 15 | 19 | 0.29 | 22 | |
First 28 | 1980-83 | 8.60 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | 16 | 23 | 0.37 | 27 | |
First 29 | 1984-87 | 8.70 | 3.01 | 3 260 | 46.5 | 2 | 14 | 21 | 0.3 | 25 | |
First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | 14 | 35 | 0.49 | 34 | |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0.24 | 23 |
Commentaire
spi asy de goussin jean paul - 13-01-13 18:24
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bonjour
je possède un first 265 et je souhaiterai faire faire un spi asy j'habite la Nornandie et mon bateau est a st raphael !!! j'aimerai avoir les cotes exacts pour le commander
1 sur 4 personnes a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non