Etap 26
Construit par le chantier Etap Yachting (Belgique), le bateau Etap 26 de 7m75 a été fabriqué de 1981 à 1988 en 500 exemplaires.
Etap 26 | ||
Chantier | Etap Yachting | |
Pays | Belgique | |
Architecte | E.G. Van De Stadt | |
Longueur de la coque | 7.75 m | |
Longueur à la flottaison | 6.6 m | |
Largeur | 2.75 m | |
Tirant d'eau | 0.95 / 1.60 m | |
Poids | 2 375 kg | |
Lest | 700 kg | |
Voilure | 35.85 m2 | |
Grand voile | 15.5 m2 | |
Génois | 20.35 m2 | |
Spi | 42.8 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Insubmersible | Insubmersible | |
Groupe HN | 12 | |
Jauge | 6 Tx | |
Moteur | IB 9.5 cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 - 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.75 m | |
Capacité d'eau | 70 L | |
Capacité carburant | 35 L | |
Prix occas | 19 000 € | |
Nombre | 500 | |
Fabrication | 1981 - 1988 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 20 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.29 | |
Ratio ZV | 19 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 22i | 1986-96 | 6.25 | 2.47 | 980 | 23.1 | 3 | 24 | 10 | 0.24 | 11 |
Etap 21i | 1997-08 | 6.26 | 2.49 | 1 150 | 23.9 | B | 21 | 15 | 0.3 | 13 |
Etap 22 | 1974-85 | 6.60 | 2.40 | 1 250 | 23 | 3 | 18 | 22 | 0.4 | 15 |
Etap 23il | 1994-99 | 6.85 | 2.49 | 1 550 | 27 | 3 | 17 | 17 | 0.3 | 15 |
Etap 23 | 1982-94 | 6.99 | 2.49 | 1 500 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0.31 | 15 |
Etap 24i | 2000-08 | 7.30 | 2.50 | 1 900 | 30 | B | 16 | 17 | 0.27 | 16 |
Etap 23i | 1982-94 | 7.36 | 2.49 | 1 500 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0.31 | 15 |
Etap 26 | 1981-88 | 7.75 | 2.75 | 2 375 | 35.85 | 3 | 15 | 20 | 0.29 | 19 |
Etap 26i | 1994-06 | 7.85 | 2.78 | 2 300 | 29.9 | B | 13 | 23 | 0.29 | 16 |
Etap 28 | 1978-85 | 8.42 | 2.92 | 3 000 | 41.45 | 2 | 14 | 28 | 0.39 | 26 |
Etap 28i | 1987-97 | 8.58 | 3.13 | 2 855 | 44 | 2 | 15 | 20 | 0.31 | 25 |
Etap 28s | 2006-07 | 8.60 | 3.36 | 3 820 | 40.8 | B | 11 | 9 | 0.09 | 12 |
Etap 30i | 1995-07 | 8.93 | 3.16 | 3 600 | 37 | 2 | 10 | 32 | 0.33 | 21 |
Etap 30 | 1984-94 | 9.05 | 3.15 | 3 600 | 50.4 | 2 | 14 | 26 | 0.37 | 31 |
4 commentaires
etap 26 de1983 de codron - 29-01-15 12:56
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
premiere sortie avec cet ete et j ai pris du force 6 et 7 lors de mon retour fecamp st valery sur somme je me suis senti en securite sur mon etap 26 de 1983 deux fois submerger mais toujours confiant appreciable
15 sur 15 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non