Globe 640
| | Globe 640 | |
| Chantier | FTM | |
| Pays | Nouvelle-Zélande | |
| Architecte | Fourré | |
| Longueur de la coque | 6.4 m | |
| Largeur | 2.4 m | |
| Tirant d'eau | 0.15 / 1.15 m | |
| Poids | 700 kg | |
| Voilure | 25 m2 | |
| Couchettes | 4 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 36 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Globe 530 | 2001 | 5.34 | 2.08 | 380 | 17.4 | | 46 | 7 | 0.32 | 10 |
| Club 530 | | 5.34 | 2.08 | 340 | 17.4 | | 51 | 7 | 0.35 | 10 |
| Globe 640 | | 6.40 | 2.40 | 700 | 25 | | 36 | | | |
3 personnes ont aimé cette page.