Armor 680
Construit par le chantier Saint Cast Marine (France), le bateau Armor 680 de 6m75 a été fabriqué de 1999 à 2002.
| | Armor 680 | |
| Chantier | Saint Cast Marine | |
| Pays | France | |
| Architecte | Centkowski | |
| Longueur hors-tout | 7.05 m | |
| Longueur de la coque | 6.75 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.3 m | |
| Largeur | 2.54 m | |
| Tirant d'eau | 0.30 / 1.45 m | |
| Poids | 1 100 kg | |
| Lest | 405 kg | |
| Voilure | 22.5 m2 | |
| Grand-voile | 15 m2 | |
| Génois | 7.5 m2 | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 2 - 4 | |
| Hauteur sous barrot | 1.45 m | |
| Fabrication | 1999 - 2002 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 20 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 18 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.37 | |
| Ratio ZV | 14 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Armor 660 | 1999-02 | 6.60 | 2.54 | 1 520 | 22 | | 14 | 19 | 0.28 | 12 |
| Armor 680 | 1999-02 | 6.75 | 2.54 | 1 100 | 22.5 | | 20 | 18 | 0.37 | 14 |
| Armor 700 | 1997-01 | 6.98 | 2.50 | 1 250 | 23.5 | | 19 | 12 | 0.23 | 11 |
3 personnes ont aimé cette page.