Club 530
| Club 530 | ||
| Chantier | FTM | |
| Pays | Nouvelle-Zélande | |
| Architecte | Laurent Fourré | |
| Longueur de la coque | 5.34 m | |
| Largeur | 2.08 m | |
| Tirant d'eau | 0.15 / 1.15 m | |
| Poids | 340 kg | |
| Lest | 120 kg | |
| Voilure | 17.4 m2 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 51 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 7 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.35 | |
| Ratio ZV | 10 | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe 530 | 2001 | 5.34 | 2.08 | 380 | 17.4 | 46 | 7 | 0.32 | 10 | |
| Club 530 | 5.34 | 2.08 | 340 | 17.4 | 51 | 7 | 0.35 | 10 | ||
| Globe 640 | 6.40 | 2.40 | 700 | 25 | 36 |
