Moustic
Construit par le chantier Penduff (France), le bateau Moustic de 5m88 a été fabriqué de 1990 à 1996
Il est bon marcheur et son faible tirant d´eau lui permet de se faufiler partout.
C´est un des rares bateaux de moins de 6 mètres vraiment habitable.
Son lest liquide le rend facile à transporter sur remorque.
| Moustic | ||
| Chantier | Penduff | |
| Pays | France | |
| Architecte | Penduff | |
| Longueur de la coque | 5.88 m | |
| Longueur à la flottaison | 5.68 m | |
| Largeur | 2.38 m | |
| Tirant d'eau | 0.30 / 1.30 m | |
| Poids | 450 kg | |
| Lest | 275 kg | |
| Voilure | 20 m2 | |
| Grand-voile | 12 m2 | |
| Génois | 8 m2 | |
| Catégorie | 4 | |
| Insubmersible | Homologué insubmersible, 4e catégorie | |
| Jauge | 3.7 Tx | |
| Moteur | HB | |
| Matériau | Contreplaqué époxy | |
| Couchettes | 4 | |
| Hauteur sous barrot | 1.4 m | |
| Fabrication | 1990 - 1996 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 44 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 14 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.61 | |
| Ratio ZV | 16 | |
| Comparer | 
