Topseil
| Topseil | ||
| Chantier | Canotage de France | |
| Pays | France | |
| Architecte | Vivier/Lelièvre | |
| Longueur de la coque | 5.4 m | |
| Largeur | 1.6 m | |
| Tirant d'eau | 0.15 / 1.00 m | |
| Poids | 250 kg | |
| Voilure | 12 m2 | |
| Catégorie | C | |
| Moteur | HB | |
| Couchettes | 0 | |
| Prix | 12 547 € | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 48 | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topseil | 5.40 | 1.60 | 250 | 12 | C | 12 547 € | 48 | |
| Seil | 1988 | 5.40 | 1.62 | 250 | 11.66 | C | 14 400 € | 47 |
