Estral
Estral | ||
Chantier | Bleu Outremer | |
Longueur de la coque | 5.99 m | |
Largeur | 1.9 m | |
Tirant d'eau | 0.60 / 1.30 m | |
Poids | 720 kg | |
Lest | 200 kg | |
Voilure | 16.5 m2 | |
Couchettes | 2 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 23 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 12 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.28 | |
Ratio ZV | 9 | |
Comparer |