Tonga 6

Construit par le chantier Defline Yachts (France), le bateau Tonga 6 de 5m92 a été lancé en 2002
| | Tonga 6 | |
| Chantier | Defline Yachts | |
| Pays | France | |
| Architecte | Martin Defline | |
| Longueur de la coque | 5.93 m | |
| Largeur | 2.55 m | |
| Tirant d'eau | 0.25 / 1.45 m | |
| Poids | 780 kg | |
| Lest | 150 kg | |
| Voilure | 21 m2 | |
| Matériau | Sandwich | |
| Couchettes | 4 | |
| Lancement | 2002 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 27 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 7 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.19 | |
| Ratio ZV | 9 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Defline 19 | 2000-03 | 5.75 | 2.55 | 580 | 28 | | 48 | 10 | 0.48 | 19 |
| Tonga 6 DER | | 5.75 | 2.55 | 640 | 21 | | 33 | | | |
| Tonga 6 | 2002 | 5.93 | 2.55 | 780 | 21 | | 27 | 7 | 0.19 | 9 |
1 personne a aimé cette page.