Piranha
Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau Piranha de 5.17 m a été fabriqué de 1974 à 1981 en 900 exemplaires.
Piranha | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | André Bénéteau | |
Longueur de la coque | 5.17 m | |
Longueur à la flottaison | 4.75 m | |
Largeur | 2.25 m | |
Tirant d'eau | 0.75 m | |
Poids | 850 kg | |
Lest | 285 kg | |
Voilure | 18 m2 | |
Catégorie | 5 | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 | |
Hauteur sous barrot | 1.3 m | |
Prix occas | 3 000 - 5 000 € | |
Nombre | 900 | |
Fabrication | 1974 - 1981 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 21 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 16 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.34 | |
Ratio ZV | 10 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizz | 1980-83 | 4.40 | 1.62 | 75 | 13 | 173 | ||||
Piranha | 1974-81 | 5.17 | 2.25 | 850 | 18 | 5 | 21 | 16 | 0.34 | 10 |
First 18 | 1979-83 | 5.50 | 2.35 | 615 | 18.2 | 4 | 30 | 10 | 0.29 | 10 |
Forban MK2 | 1969-80 | 6.00 | 2.00 | 1 000 | 23 | 4 | 23 | 17 | 0.38 | 14 |
First 211 | 1999-03 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 B | 23 | 14 | 0.32 | 14 |
First 210 | 1992-98 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 14 | 0.32 | 14 |
First 21.7 | 2003-08 | 6.25 | 2.48 | 1 245 | 25.2 | B | 20 | 14 | 0.28 | 13 |
First 20 | 2012-19 | 6.25 | 2.48 | 1 250 | 26.19 | C6 | 21 | 11 | 0.24 | 13 |
California 660 | 1983-86 | 6.30 | 2.38 | 1 300 | 20.05 | 4 | 15 | 20 | 0.31 | 11 |
First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | 29 | 12 | 0.35 | 15 |
First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 17 | 0.39 | 16 |
3 commentaires
nombre de passagers maxi de gege - 13-08-13 16:02
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
bonjour,je viens d'acheter un piranha la plaque constructeur est illisible....je voudrais connaitre le nombre maxi de passagers ,merci pour vos reponses cordialement
14 sur 16 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non