Dehler 45
Construit par le chantier Dehler (Allemagne), le bateau Dehler 45 de 13.7 m a été fabriqué de 2010 à 2020.
| Dehler 45 | |
Chantier | Dehler | |
Pays | Allemagne | |
Architecte | Simonis / Vooqd | |
Longueur de la coque | 13.7 m | |
Longueur à la flottaison | 11.99 m | |
Largeur | 3.86 m | |
Tirant d'eau | 2.20 ou 2.50 m | |
Poids | 9 700 kg | |
Lest | 2 530 kg | |
Tirant d'air | 20.85 m | |
Voilure | 103 m2 | |
Grand voile | 61 m2 | |
Génois | 44 m2 | |
Spi | 162 m2 | |
Gennaker | 134 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 39 cv | |
Matériau | Sandwich | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 230 L | |
Capacité carburant | 160 L | |
Fabrication | 2010 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 25 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,26 | |
Ratio ZV | 53 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Dehler 41 | 2011-20 | 12.40 | 3.93 | 8 000 | 91 | A | | 11 | 33 | 0,38 | 56 |
Dehler 41 C | 1995-20 | 12.45 | 3.90 | 8 900 | 95 | 1 | | 11 | 35 | 0,37 | 58 |
Dehler 45 | 2010-20 | 13.70 | 3.86 | 9 700 | 103 | A | | 11 | 25 | 0,26 | 53 |
Dehler 46 | 2014 | 13.95 | 4.35 | 10 816 | 114.1 | | 343 000 € | 11 | 31 | 0,32 | 65 |
Commentaire
dehler 45 de
jean-pierre brunies - 14-11-12 22:53
pourriez vous me donner des informations et inventaire
0 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non