Gib'Sea 442
Construit par le chantier Gibert Marine (France), le bateau Gib'Sea 442 de 13m19 a été fabriqué de 1987 à 1994 en 81 exemplaires.
| Gib'Sea 442 | |
Chantier | Gibert Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Joubert - Bernard Nivelt | |
Longueur de la coque | 13.2 m | |
Longueur à la flottaison | 10.9 m | |
Largeur | 4.05 m | |
Tirant d'eau | 1.65 ou 2.25 m | |
Poids | 10 050 kg | |
Lest | 3 900 kg | |
Tirant d'air | 20 m | |
Voilure | 111.95 m2 | |
Grand voile | 40.4 m2 | |
Génois | 71.55 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 24 - 26 | |
Moteur | IB 50 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 7 - 12 | |
Hauteur sous barrot | 1.92 m | |
Capacité d'eau | 650 L | |
Capacité carburant | 200 L | |
Prix occas | 91 000 € | |
Nombre | 81 | |
Fabrication | 1987 - 1994 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 35 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,39 | |
Ratio ZV | 70 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Gib'Sea 33 | 1973-80 | 9.91 | 3.45 | 5 180 | 49 | 2 | 9 | 28 | 0,26 | 25 |
Gib'Sea 352 | 1988-93 | 10.05 | 3.45 | 4 600 | 60.55 | 1 | 13 | 26 | 0,34 | 35 |
Gib'Sea 105 | 1980-87 | 10.45 | 3.60 | 4 600 | 71 | 1 | 15 | 24 | 0,37 | 43 |
Gib'Sea 372 | 1987-91 | 10.90 | 3.65 | 5 500 | 69.9 | 1 | 13 | 29 | 0,36 | 42 |
Gib'Sea 37 | 1974-81 | 10.98 | 3.72 | 7 800 | 78 | 1 | 10 | 35 | 0,35 | 46 |
Gib'Sea 114 | 1982-86 | 11.35 | 3.80 | 7 500 | 80.5 | 1 | 11 | 35 | 0,37 | 49 |
Gib'Sea 414 | 1994-97 | 12.15 | 3.95 | 7 500 | 98.3 | 1 | 13 | 31 | 0,4 | 62 |
Gib'Sea 422 | 1989-93 | 12.30 | 3.95 | 9 200 | 86.5 | 1 | 9 | 43 | 0,4 | 55 |
Gib'Sea 126 | 1981-87 | 13.00 | 4.06 | 9 960 | 91 | 1 | 9 | 37 | 0,34 | 53 |
Gib'Sea 442 | 1987-94 | 13.20 | 4.05 | 10 050 | 111.95 | 1 | 11 | 35 | 0,39 | 70 |
4 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
gib sea 442 de
descampiaux - 29-06-13 18:40
Merci de me faire parvenir inventaire et photos ainsi que son lieu de visite
Cordialement
5 sur 7 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non