Lagoon 450

Construit par le chantier Lagoon (33), le Catamaran Lagoon 450 de 13.96 m a été lancé en 2010.
| | Lagoon 450 | |
| Chantier | Lagoon | |
| Pays | France | |
| Architecte | Van Peterghem & Lauriot-Prévost | |
| Longueur de la coque | 13.96 m | |
| Longueur à la flottaison | 13.38 m | |
| Largeur | 7.84 m | |
| Tirant d'eau | 1.30 m | |
| Poids | 15 500 kg | |
| Tirant d'air | 23.05 m | |
| Voilure | 134.3 m2 | |
| Grand-voile | 82.5 m2 | |
| Génois | 51.8 m2 | |
| Catégorie | A:12 | |
| Moteur | 2 x 40 | |
| Matériau | Sandwich | |
| Cabines | 3 - 4 | |
| Couchettes | 6 - 12 | |
| Hauteur sous barrot | 2.05 m | |
| Capacité d'eau | 350 L | |
| Capacité carburant | 1000 L | |
| Prix | 498 000 € | |
| Nombre | 1200 | |
| Lancement | 2010 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 9 | |
| Coque | Catamaran | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|
| Lagoon 421 | 2010-20 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 102.3 | A:11 | | 8 |
| Lagoon 420 | 2006-09 | 12.61 | 7.50 | 12 170 | 98 | A | | 8 |
| Lagoon 42 | 2016 | 12.80 | 7.70 | 12 100 | 90 | | 417 600 € | 7 |
| Lagoon 440 | 2004-09 | 13.60 | 7.70 | 12 150 | 116 | A | | 10 |
| Lagoon 450 | 2010 | 13.96 | 7.84 | 15 500 | 134.3 | A:12 | 498 000 € | 9 |
| Lagoon 46 | 2019 | 13.99 | 7.96 | 15 770 | 123 | | 551 640 € | 8 |
1 personne a aimé cette page.