Corsair 50
| Corsair 50 | ||
| Chantier | Corsair Marine France | |
| Pays | France | |
| Architecte | Ian Farrier | |
| Longueur de la coque | 15.24 m | |
| Largeur | 7.9 m | |
| Tirant d'eau | 0.54 m | |
| Poids | 9 000 kg | |
| Voilure | 129 m2 | |
| Grand-voile | 85 m2 | |
| Génois | 92 m2 | |
| Spi | 185 m2 | |
| Moteur | 2 x 35 | |
| Cabines | 3 - 4 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
| Coque | Trimaran | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair 37 | 2008 | 11.27 | 7.80 | 2 650 | 74.5 | A | 280 000 € | 28 |
| Corsair 50 | 15.24 | 7.90 | 9 000 | 129 | 14 |
