Hallberg-Rassy 64
Construit par le chantier Hallberg-Rassy (Suède), le bateau Hallberg-Rassy 64 de 19m85 a été lancé en 2011
| Hallberg-Rassy 64 | |
Chantier | Hallberg-Rassy | |
Pays | Suède | |
Architecte | German Frers | |
Importateur | LJB - Marine | |
Longueur de la coque | 19.85 m | |
Largeur | 5.17 m | |
Tirant d'eau | 2.50 m | |
Poids | 36 000 kg | |
Lest | 12 700 kg | |
Tirant d'air | 27.4 m | |
Voilure | 173 m2 | |
Moteur | 280 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 5 - 9 | |
Hauteur sous barrot | 1.95 m | |
Capacité d'eau | 1300 L | |
Capacité carburant | 1800 L | |
Toilettes | 3 | |
Prix | 2 516 175 € | |
Lancement | 2011 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 5 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 73 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,35 | |
Ratio ZV | 103 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Hallberg-Rassy 62 | 1998-20 | 18.88 | 5.15 | 33 000 | 203 | A | | 6 | 54 | 0,33 | 117 |
Hallberg-Rassy 64 | 2011 | 19.85 | 5.17 | 36 000 | 173 | | 2 516 175 € | 5 | 73 | 0,35 | 103 |