Boréal 55

Construit par le chantier Boréal (Côtes-d'Armor), le bateau Boréal 55 de 15m75 a été lancé en 2014
| | Boréal 55 | |
| Chantier | Boréal | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jean-François Delvoye | |
| Longueur hors-tout | 16.4 m | |
| Longueur de la coque | 15.75 m | |
| Longueur à la flottaison | 13.82 m | |
| Largeur | 4.6 m | |
| Tirant d'eau | 1.14 / 3.13 m | |
| Poids | 14 500 kg | |
| Lest | 4 800 kg | |
| Voilure | 130 m2 | |
| Grand-voile | 61 m2 | |
| Génois | 69 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 55 ou 75 | |
| Matériau | Aluminium | |
| Prix | 870 000 € | |
| Lancement | 2014 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 9 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 37 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.33 | |
| Ratio ZV | 75 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Boréal 47.2 | 2020 | 14.36 | 4.39 | 13 650 | 100 | | 649 980 € | 7 | | | |
| Boréal 47 | 2010 | 14.55 | 4.30 | 10 700 | 110 | A | 543 600 € | 10 | 35 | 0.36 | 66 |
| Boréal 52 | 2014 | 15.20 | 4.65 | 14 500 | 100 | A | 822 000 € | 7 | 48 | 0.33 | 58 |
| Boréal 55 | 2014 | 15.75 | 4.60 | 14 500 | 130 | A | 870 000 € | 9 | 37 | 0.33 | 75 |
5 personnes ont aimé cette page.