Boréal 47

Construit par le chantier Boréal (Côtes-d'Armor), le bateau Boréal 47 de 14m55 a été lancé en 2010
| | Boréal 47 | |
| Chantier | Boréal | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jean-François Delvoye | |
| Longueur de la coque | 14.55 m | |
| Longueur à la flottaison | 11.06 m | |
| Largeur | 4.3 m | |
| Tirant d'eau | 0.95 / 2.75 m | |
| Poids | 10 700 kg | |
| Lest | 3 800 kg | |
| Voilure | 110 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 55 | |
| Matériau | Aluminium | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Prix | 543 600 € | |
| Lancement | 2010 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 35 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0.36 | |
| Ratio ZV | 66 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Boréal 44 | 2007-20 | 13.80 | 4.30 | 10 200 | 105 | A | | 10 | 36 | 0.37 | 64 |
| Boréal 44.2 | 2020 | 13.87 | 4.30 | 13 250 | 100 | | 588 624 € | 8 | | | |
| Boréal 47.2 | 2020 | 14.36 | 4.39 | 13 650 | 100 | | 649 980 € | 7 | | | |
| Boréal 47 | 2010 | 14.55 | 4.30 | 10 700 | 110 | A | 543 600 € | 10 | 35 | 0.36 | 66 |
| Boréal 52 | 2014 | 15.20 | 4.65 | 14 500 | 100 | A | 822 000 € | 7 | 48 | 0.33 | 58 |
| Boréal 55 | 2014 | 15.75 | 4.60 | 14 500 | 130 | A | 870 000 € | 9 | 37 | 0.33 | 75 |
7 personnes ont aimé cette page.