Catana 47

Construit par le chantier Catana (66), le Catamaran Catana 47 de 14.03 m a été fabriqué de 2009 à 2020.
| | Catana 47 | |
| Chantier | Catana | |
| Pays | France | |
| Architecte | Christophe Barreau | |
| Longueur hors-tout | 15.54 m | |
| Longueur de la coque | 14.03 m | |
| Longueur à la flottaison | 13.88 m | |
| Largeur | 7.64 m | |
| Tirant d'eau | 1.10 / 2.50 m | |
| Poids | 10 900 kg | |
| Tirant d'air | 21.5 m | |
| Voilure | 139 m2 | |
| Grand-voile | 86 m2 | |
| Génois | 53 m2 | |
| Gennaker | 84 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 2 x 40 | |
| Matériau | Sandwich | |
| Cabines | 3 - 4 | |
| Couchettes | 6 - 10 | |
| Hauteur sous barrot | 1.97 m | |
| Capacité d'eau | 670 L | |
| Capacité carburant | 600 L | |
| Prix occas | 540 000 € | |
| Fabrication | 2009 - 2020 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
| Coque | Catamaran | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|
| Catana 42 | 2008-20 | 12.58 | 6.90 | 8 900 | 112 | A | | 13 |
| Bali 4.2 | 2014 | 13.60 | 7.42 | 11 000 | 121 | | 436 560 € | 11 |
| Catana 47 | 2009-20 | 14.03 | 7.64 | 10 900 | 139 | A | | 13 |
| Catana 50 | 2007-20 | 15.23 | 7.94 | 13 700 | 170 | A | | 12 |
5 personnes ont aimé cette page.