Salina 48

Construit par le chantier Fountaine Pajot (17), le Catamaran Salina 48 de 14.3 m a été fabriqué de 2007 à 2020.
| | Salina 48 | |
| Chantier | Fountaine Pajot | |
| Pays | France | |
| Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
| Longueur de la coque | 14.3 m | |
| Largeur | 7.7 m | |
| Tirant d'eau | 1.10 m | |
| Poids | 10 800 kg | |
| Tirant d'air | 21 m | |
| Voilure | 131 m2 | |
| Grand-voile | 78 m2 | |
| Génois | 53 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 2 x 40 cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 4 | |
| Couchettes | 8 - 10 | |
| Hauteur sous barrot | 2 m | |
| Capacité d'eau | 750 L | |
| Capacité carburant | 480 L | |
| Fabrication | 2007 - 2020 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
| Coque | Catamaran | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|
| Orana 44 | 2007-20 | 13.10 | 7.35 | 9 800 | 112 | A | | 11 |
| Casamance 44 | 1986-92 | 13.30 | 6.90 | 9 000 | 95 | 1 | | 11 |
| Hélia 44 | 2012-20 | 13.30 | 7.40 | 10 800 | 115 | A | | 11 |
| Elba 45 | 2020 | 13.45 | 7.55 | 14 000 | 124 | | 570 680 € | 9 |
| Saona 47 | 2020 | 13.94 | 7.70 | 14 700 | 129 | | 651 440 € | 9 |
| Salina 48 | 2007-20 | 14.30 | 7.70 | 10 800 | 131 | A | | 12 |
| Saba 50 | 2014-20 | 14.98 | 7.99 | 15 700 | 141 | | | 9 |
4 personnes ont aimé cette page.