Pogo 40s4

Construit par le chantier Pogo Structures (29), le bateau Pogo 40 S4 de 12.18 m a été lancé en 2020.
| | Pogo 40 S4 | |
| Chantier | Pogo Structures | |
| Pays | France | |
| Architecte | Groupe Finot | |
| Longueur de la coque | 12.18 m | |
| Largeur | 4.49 m | |
| Tirant d'eau | 3.00 m | |
| Poids | 4 500 kg | |
| Voilure | 115 m2 | |
| Matériau | Polyester | |
| Prix | 492 000 € | |
| Lancement | 2020 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 26 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|
| Pogo 36 | 2017 | 10.86 | 4.00 | 3 800 | 74 | | 187 800 € | 19 |
| Pogo 40 | 2005-09 | 12.18 | 4.40 | 4 500 | 99 | A | | 22 |
| Pogo 40 S4 | 2020 | 12.18 | 4.49 | 4 500 | 115 | | 492 000 € | 26 |
| Pogo 40 S3 | | 12.18 | 4.50 | 4 500 | 115 | | | 26 |
| Pogo 40 S2 | 2010-20 | 12.18 | 4.50 | 4 500 | 115 | | | 26 |
| Pogo 40 S | 2009-20 | 12.18 | 4.50 | 4 500 | 115 | | | 26 |
| Pogo 12.50 | 2010 | 12.50 | 4.50 | 5 000 | 101 | | 296 208 € | 20 |
| Pogo 44 | 2020 | 13.55 | 4.50 | 6 300 | 113 | | 326 058 € | 18 |
2 personnes ont aimé cette page.