Southerly 42
Construit par le chantier Northshore (Grande Bretagne), le bateau Southerly 42 de 12m85 a été lancé en 2007.
| Southerly 42 | |
Chantier | Northshore | |
Pays | Grande Bretagne | |
Architecte | Rob Humphreys | |
Longueur de la coque | 12.86 m | |
Longueur à la flottaison | 11.11 m | |
Largeur | 4.03 m | |
Tirant d'eau | 0.84 / 2.72 m | |
Poids | 11 250 kg | |
Lest | 2 100 kg | |
Tirant d'air | 18.73 m | |
Voilure | 72.78 m2 | |
Grand voile | 43.44 m2 | |
Gennaker | 68.62 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 56 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 4 - 7 | |
Capacité d'eau | 290 L | |
Capacité carburant | 335 L | |
Prix | 405 000 € | |
Lancement | 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 6 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 29 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,19 | |
Ratio ZV | 31 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Southerly 95 | 1979-84 | 9.10 | 3.05 | 4 309 | 47 | 2 | | 11 | 39 | 0,42 | 30 |
Southerly 35 RS | 2007 | 10.82 | 3.57 | 6 980 | 54.37 | A | 228 000 € | 8 | 40 | 0,32 | 31 |
Southerly 42 | 2007 | 12.86 | 4.03 | 11 250 | 72.78 | A | 405 000 € | 6 | 29 | 0,19 | 31 |
Southerly 135 Mk3 | 1981 | 13.86 | 4.12 | 12 560 | 83.27 | A | 539 000 € | 7 | 34 | 0,22 | 39 |
1 personne a aimé cette page.