Delphia 40.3
        
Construit par le chantier Delphia Yachts (Pologne), le bateau Delphia 40.3 de 12m35 a été lancé en 2009.
			
  
|  | Delphia 40.3 |  | 
| Chantier | Delphia Yachts |  | 
| Pays | Pologne |  | 
| Architecte | Skrzat |  | 
| Longueur de la coque | 12.35  m |  | 
| Longueur à la  flottaison | 11.15  m |  | 
| Largeur | 3.94  m |  | 
| Tirant d'eau | 2.27 ou 1.80  m |  | 
| Poids | 8 850  kg |  | 
| Lest | 2 760  kg |  | 
| Voilure | 79  m2 |  | 
| Catégorie | A |  | 
| Moteur | 40 |  | 
| Matériau | Polyester |  | 
| Couchettes | 4 - 10 |  | 
| Prix | 160 800  € |  | 
| Lancement | 2009 |  | 
| Ratio V/P (voilure / poids) | 9 |  | 
| Ratio L/V (lest / voilure) | 35 |  | 
| Ratio LP (lest / poids) | 0.31 |  | 
| Ratio ZV | 44 |  | 
|  | Comparer |  | 
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV | 
|---|
| Delphia 29.2 | 2007 | 8.60 | 2.96 | 3 800 | 38.8 | B | 78 300 € | 10 | 28 | 0.29 | 21 | 
| Delphia 28 | 2007 | 9.68 | 2.95 | 3 200 | 39.4 | B6 (C6 dériveur) | 63 000 € | 12 | 21 | 0.26 | 20 | 
| Delphia 31 | 2012 | 9.78 | 3.40 | 4 680 | 46 |  | 87 700 € | 10 | 36 | 0.35 | 27 | 
| Delphia 33 | 2007-09 | 9.95 | 3.47 | 5 000 | 49.1 | A |  | 10 | 29 | 0.28 | 26 | 
| Delphia 34 | 2014 | 10.35 | 3.47 | 5 000 |  |  |  |  |  | 0.33 |  | 
| Delphia 37 | 2005-09 | 10.75 | 3.64 | 5 850 | 61.7 | A |  | 11 | 32 | 0.33 | 36 | 
| Delphia 40.2 | 2007-09 | 11.95 | 3.94 | 8 600 | 78.1 | A |  | 9 | 35 | 0.32 | 44 | 
| Delphia 40.3 | 2009 | 12.35 | 3.94 | 8 850 | 79 | A | 160 800 € | 9 | 35 | 0.31 | 44 | 
| Delphia 46 CC | 2011 | 14.03 | 4.48 | 14 000 |  |  | 395 200 € |  |  | 0.32 |  | 
| Delphia 47 | 2008 | 14.20 | 4.48 | 13 000 | 95 | A | 250 500 € | 7 | 47 | 0.35 | 56 | 
  2 personnes ont aimé cette page.