Gib'Sea 43
Construit par le chantier Dufour (Charente-Maritime), le bateau Gib'Sea 43 de 12m81 a été fabriqué de 2000 à 2004 en 132 exemplaires.
| Gib'Sea 43 | |
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | J&J Design | |
Longueur hors-tout | 12.83 m | |
Longueur de la coque | 12.82 m | |
Longueur à la flottaison | 10.89 m | |
Largeur | 4.26 m | |
Tirant d'eau | 1.70 m | |
Poids | 10 300 kg | |
Lest | 2 800 kg | |
Tirant d'air | 16.5 m | |
Voilure | 90 m2 | |
Grand voile | 38 m2 | |
Génois | 52 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Moteur | 50 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 - 4 | |
Couchettes | 6 - 10 | |
Hauteur sous barrot | 1.96 m | |
Capacité d'eau | 570 L | |
Capacité carburant | 250 L | |
Prix occas | 120 000 € | |
Nombre | 132 | |
Fabrication | 2000 - 2004 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 9 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 31 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,27 | |
Ratio ZV | 47 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Dufour 385 | 2003-09 | 11.36 | 3.93 | 6 950 | 74.1 | A | | 11 | 26 | 0,28 | 39 |
Dufour 38 Classic | 1997-04 | 11.45 | 3.85 | 6 500 | 76 | 1 | | 12 | 28 | 0,32 | 43 |
Dufour 39 Intégral | 1998-00 | 11.58 | 3.85 | 6 500 | 68 | | | 10 | 34 | 0,36 | 41 |
Dufour 41 Classic | 1995-02 | 11.89 | 3.98 | 8 100 | 87 | 1 | | 11 | 29 | 0,31 | 48 |
Dufour 412 | 2020 | 11.98 | 4.20 | 8 940 | 71 | | 198 509 € | 8 | | | |
Dufour 40E | 2010-20 | 11.99 | 3.89 | 7 815 | 91 | A | | 12 | 26 | 0,31 | 50 |
Dufour 40 | 2002-20 | 12.06 | 3.90 | 7 800 | 82.35 | A | | 11 | 34 | 0,36 | 50 |
Dufour 405 | 2008-12 | 12.17 | 3.98 | 8 000 | 81.9 | A | | 10 | 29 | 0,29 | 44 |
Dufour 425 Grand Large | 2006-20 | 12.50 | 4.16 | 8 820 | 84 | A | | 10 | 29 | 0,28 | 44 |
Dufour 430 | 2020 | 12.50 | 4.30 | 9 700 | 92 | | 235 632 € | 9 | | | |
Gib'Sea 43 | 2000-04 | 12.82 | 4.26 | 10 300 | 90 | 1 | | 9 | 31 | 0,27 | 47 |
Dufour 43 Classic | 1998-01 | 13.20 | 4.30 | 9 400 | 102 | 1 | | 11 | 30 | 0,33 | 59 |
Dufour 445 Grand Large | 2011-20 | 13.25 | 4.16 | 10 130 | 98.5 | A | | 10 | | | |
Dufour 450 Grand Large | 2013-20 | 13.25 | 4.25 | 10 275 | 94 | A | | 9 | | | |
Dufour 44 | 2003-08 | 13.35 | 4.25 | 10 290 | 105.1 | A | | 10 | 33 | 0,33 | 61 |
Dufour 455 Grand Large | 2005-20 | 13.45 | 4.30 | 10 430 | 96.2 | A | | 9 | 31 | 0,29 | 52 |
Dufour 470 | 2020 | 13.55 | 4.74 | 13 200 | 107 | | 276 000 € | 8 | | | |
Dufour 45 | 2008-10 | 13.60 | 4.30 | 10 870 | 113 | A | | 10 | 29 | 0,3 | 62 |
Dufour 45E | 2010-20 | 13.60 | 4.30 | 10 870 | 113 | A | | 10 | 29 | 0,31 | 63 |
Dufour 45 Classic | 1996-01 | 13.68 | 4.30 | 11 000 | 118 | 1 | | 11 | 34 | 0,36 | 71 |
Commentaire
Gib sea 43 de
Caron - 16-08-13 13:24
Il se trouve ou le bateau?
8 sur 11 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non