Dufour 405
Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Dufour 405 de 12.17 m a été fabriqué de 2008 à 2012.
| Dufour 405 | |
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Felci - Roséo | |
Longueur de la coque | 12.17 m | |
Longueur à la flottaison | 11.9 m | |
Largeur | 3.98 m | |
Tirant d'eau | 1.75 ou 2.03 m | |
Poids | 8 000 kg | |
Lest | 2 336 kg | |
Voilure | 81.9 m2 | |
Grand voile | 36.6 m2 | |
Génois | 45.3 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 40 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Fabrication | 2008 - 2012 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 29 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,29 | |
Ratio ZV | 44 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Dufour 36 Performance | 2011-20 | 10.99 | 3.61 | 6 400 | 76 | A | | 12 | 25 | 0,3 | 41 |
Dufour 364 | | 11.02 | 3.71 | 5 800 | | | | | | | |
Dufour 410 Grand Large | 2013-20 | 11.15 | 4.20 | 8 940 | 71 | A | | 8 | | | |
Dufour 390 | 2020 | 11.19 | 3.99 | 7 700 | 66.5 | | 183 893 € | 9 | | | |
Dufour 385 | 2003-09 | 11.36 | 3.93 | 6 950 | 74.1 | A | | 11 | 26 | 0,28 | 39 |
Dufour 38 Classic | 1997-04 | 11.45 | 3.85 | 6 500 | 76 | 1 | | 12 | 28 | 0,32 | 43 |
Dufour 39 Intégral | 1998-00 | 11.58 | 3.85 | 6 500 | 68 | | | 10 | 34 | 0,36 | 41 |
Dufour 41 Classic | 1995-02 | 11.89 | 3.98 | 8 100 | 87 | 1 | | 11 | 29 | 0,31 | 48 |
Dufour 412 | 2020 | 11.98 | 4.20 | 8 940 | 71 | | 198 509 € | 8 | | | |
Dufour 40E | 2010-20 | 11.99 | 3.89 | 7 815 | 91 | A | | 12 | 26 | 0,31 | 50 |
Dufour 40 | 2002-20 | 12.06 | 3.90 | 7 800 | 82.35 | A | | 11 | 34 | 0,36 | 50 |
Dufour 405 | 2008-12 | 12.17 | 3.98 | 8 000 | 81.9 | A | | 10 | 29 | 0,29 | 44 |
Dufour 425 Grand Large | 2006-20 | 12.50 | 4.16 | 8 820 | 84 | A | | 10 | 29 | 0,28 | 44 |
Dufour 430 | 2020 | 12.50 | 4.30 | 9 700 | 92 | | 235 632 € | 9 | | | |
Gib'Sea 43 | 2000-04 | 12.82 | 4.26 | 10 300 | 90 | 1 | | 9 | 31 | 0,27 | 47 |
Dufour 43 Classic | 1998-01 | 13.20 | 4.30 | 9 400 | 102 | 1 | | 11 | 30 | 0,33 | 59 |
Dufour 445 Grand Large | 2011-20 | 13.25 | 4.16 | 10 130 | 98.5 | A | | 10 | | | |
Dufour 450 Grand Large | 2013-20 | 13.25 | 4.25 | 10 275 | 94 | A | | 9 | | | |
Dufour 44 | 2003-08 | 13.35 | 4.25 | 10 290 | 105.1 | A | | 10 | 33 | 0,33 | 61 |
Dufour 470 | 2020 | 13.55 | 4.74 | 13 200 | 107 | | 276 000 € | 8 | | | |
2 personnes ont aimé cette page.