Dufour 40
Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Dufour 40 de 12.06 m a été fabriqué de 2002 à 2020.
Dufour 40 | ||
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Felci - Roséo | |
Longueur de la coque | 12.06 m | |
Longueur à la flottaison | 10.74 m | |
Largeur | 3.9 m | |
Tirant d'eau | 2.10 ou 1.65 m | |
Poids | 7 800 kg | |
Lest | 2 820 kg | |
Tirant d'air | 17.65 m | |
Voilure | 82.35 m2 | |
Grand voile | 41.6 m2 | |
Génois | 40.75 m2 | |
Catégorie | A | |
Jauge | 17.65 Tx | |
Moteur | 40 Cv | |
Matériau | Sandwich | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.92 m | |
Capacité d'eau | 330 L | |
Capacité carburant | 160 L | |
Fabrication | 2002 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 34 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 50 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 375 | 2010-20 | 10.90 | 3.85 | 6 700 | 66 | A | 10 | 28 | 0,28 | 35 | |
Dufour 380 | 2013-20 | 10.90 | 3.85 | 7 160 | 66 | A | 9 | ||||
Dufour 382 Grand Large | 2014-20 | 10.96 | 3.85 | 7 060 | 67 | 9 | 28 | 0,26 | 34 | ||
Dufour 36 Performance | 2011-20 | 10.99 | 3.61 | 6 400 | 76 | A | 12 | 25 | 0,3 | 41 | |
Dufour 364 | 11.02 | 3.71 | 5 800 | ||||||||
Dufour 410 Grand Large | 2013-20 | 11.15 | 4.20 | 8 940 | 71 | A | 8 | ||||
Dufour 390 | 2020 | 11.19 | 3.99 | 7 700 | 66.5 | 183 893 € | 9 | ||||
Dufour 385 | 2003-09 | 11.36 | 3.93 | 6 950 | 74.1 | A | 11 | 26 | 0,28 | 39 | |
Dufour 38 Classic | 1997-04 | 11.45 | 3.85 | 6 500 | 76 | 1 | 12 | 28 | 0,32 | 43 | |
Dufour 39 Intégral | 1998-00 | 11.58 | 3.85 | 6 500 | 68 | 10 | 34 | 0,36 | 41 | ||
Dufour 41 Classic | 1995-02 | 11.89 | 3.98 | 8 100 | 87 | 1 | 11 | 29 | 0,31 | 48 | |
Dufour 412 | 2020 | 11.98 | 4.20 | 8 940 | 71 | 198 509 € | 8 | ||||
Dufour 40E | 2010-20 | 11.99 | 3.89 | 7 815 | 91 | A | 12 | 26 | 0,31 | 50 | |
Dufour 40 | 2002-20 | 12.06 | 3.90 | 7 800 | 82.35 | A | 11 | 34 | 0,36 | 50 | |
Dufour 405 | 2008-12 | 12.17 | 3.98 | 8 000 | 81.9 | A | 10 | 29 | 0,29 | 44 | |
Dufour 425 Grand Large | 2006-20 | 12.50 | 4.16 | 8 820 | 84 | A | 10 | 29 | 0,28 | 44 | |
Dufour 430 | 2020 | 12.50 | 4.30 | 9 700 | 92 | 235 632 € | 9 | ||||
Dufour 43 Classic | 1998-01 | 13.20 | 4.30 | 9 400 | 102 | 1 | 11 | 30 | 0,33 | 59 | |
Dufour 445 Grand Large | 2011-20 | 13.25 | 4.16 | 10 130 | 98.5 | A | 10 | ||||
Dufour 470 | 2020 | 13.55 | 4.74 | 13 200 | 107 | 276 000 € | 8 |
2 commentaires
Voilier marin, très bon passage dans le clapot et agrément de barre. Relativement performant et raide à la toile (même en PTE) , excellente stabilité de route. Un vrai compromis pour qui veut avoir un bateau rapide, tout en conservant un minimum de confort/volume en croisière. Un peu décevant au portant (a du mal à partir au planning). Choix de 4 versions d'emménagement. Bonne accessibilité de tous les organes mécaniques (facilité de maintenance) Quelques défauts de conception (corrigés sur les photos): accès/trappe du radeau de survie, circulation autour de la table, disposition du coin navigation qui empiète trop sur le volume du carré, quelques détails de finition...
7 sur 7 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non